T90 IP68 Reloj Inteligente A Prueba De Agua Rastreador De Ejercicios Llamada Bluetooth Reloj Deportivo Monitor De Ritmo Cardíaco / Sueño - Naranja
T90 IP68 Reloj Inteligente A Prueba De Agua Rastreador De Ejercicios Llamada Bluetooth Reloj Deportivo Monitor De Ritmo Cardíaco / Sueño - Naranja
Precio habitual
$71.55 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$71.55 USD
Precio unitario
/
por
- Pantalla redonda grande de 1,5'', esferas personalizadas masivas con resolución de alta definición de 360*360
- Con llamadas Bluetooth integradas, que le permiten realizar y recibir llamadas sin esfuerzo directamente desde su muñeca mientras mantiene su teléfono en su bolsillo.
- El reloj vibrará para avisarte cuando tu teléfono reciba mensajes o notificaciones de aplicaciones (Facebook, WhatsApp, Twitter, etc.), lo que garantiza que nunca te perderás ninguna actualización importante.
- Con 100 modos multideporte, resistencia al agua IP68 y entrenamiento personalizado, experimente un viaje de acondicionamiento físico transformador como nunca antes
- Batería grande de 600 mAh de largo alcance, experimente el máximo rendimiento con nuestro reloj inteligente deportivo para exteriores, su mejor compañero para los desafíos al aire libre más difíciles
- Más allá del seguimiento del estado físico, monitorea de cerca indicadores de salud cruciales como la frecuencia cardíaca, el nivel de oxígeno en la sangre, el sueño, etc. Manténgase informado sobre su salud cardiovascular en cualquier momento.
Especificaciones:
Hardware | UPC | RTL8763EWE | |
Memoria | 128Mb | ||
sensor G | SC7A20 | ||
Ritmo cardiaco | VC30F | ||
TP | G+F TP capacitivo, Hynitron 816D | ||
Pantalla | 1,5 pulgadas 360*360 píxeles | ||
Llave | 2 teclas (1 tecla de encendido+1 tecla corta) | ||
Batería | 600 mAh (batería de polímero de cobalto) | ||
Cargando | Cable de carga magnético de 2 pines | ||
Motor | Motor del cilindro de soldadura 0827 | ||
Vocero | Pentamagnetismo 0916 | ||
micrófono | Funda de silicona 0415 | ||
Bluetooth | BLE5.0+BT3.0 | ||
Apoyar | 7-10 días de uso normal | ||
Impermeable | IP68 | ||
Software | APLICACIÓN Da Fit | ||
Función | Recuento de pasos, sueño, frecuencia cardíaca, ejercicio, presión arterial, clima, control de cámara, oxígeno en sangre, control de música, modo teatro, cronómetro, despertador, temporizador, recordatorio de sedentarismo, entrenamiento de respiración, mensaje, colgar y contestar una llamada entrante, ajuste de brillo, silencio, código QR | ||
Modo deportivo | Caminar, Correr, Ciclismo, Saltar la cuerda, Bádminton, Baloncesto, Fútbol, Natación, Tenis, Rugby, Golf, Yoga, Gimnasio, Bailar, Béisbol, Máquina elíptica, Máquina de remo, Trail Running, Esquí, Bolos, Mancuerna, Abdominales, entrenamiento libre , montañismo.... | ||
Recordatorio de mensajes y llamadas | Teléfono, SMS, WeChat, QQ, Facebook, Twitter, Instagram, Skype, WhatsApp, Line, Kakao Talk y otros | ||
Ver idioma del menú | Inglés (predeterminado), chino simplificado, japonés, coreano, alemán, francés, español, árabe, chino tradicional, ruso, italiano, portugués, ucraniano, 13 países en total. | ||
Idioma de la aplicación Da Fit | Inglés, chino simplificado, japonés, coreano, alemán, francés, español, árabe, ruso, chino tradicional, ucraniano, italiano, portugués, holandés, polaco, sueco, finlandés, danés, noruego, húngaro, checo, búlgaro, rumano, eslovaco, letón, indonesio, tailandés, turco, vietnamita, hindi, pastún, lituano, estonio, esloveno, croata, griego, filipino, hebreo, malayo, serbio, persa | ||
Requisitos del sistema operativoï¼?/td> | iOS 9.0 y superior, Android 6.0 y superior | ||
Tamaño/Peso | Tamaño del reloj | 5,6*1,7*17cm | |
NO (ver) | 82g |
El paquete incluye:
1 reloj.
1 cable de carga.
1 manual de usuario en inglés y chino.